编号 | 竞得单位 | 地块位置 | 面积 | 起报总价 | 成交总价 | 成交单价 | 亩均税收要求 | |
(平方米) | 万元 | 万元 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||||
苏吴国土2022-WG-23号 | 苏州市吴中鸿鹄生物科技有限公司 | 皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@临湖镇浦渡路南侧、采菱路东侧 | 39851.1 | 1004.248 | 1004.248 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
苏相国土2022-WG-11号 | 苏州市东挺河智能科技发展有限公司 | 相城区黄桥街道兴元路北、苏埭路东 | 2401 | 954.6824 | 954.6824 | 245.82 | 16.3879 | 103 |
36436 | ||||||||
苏相国土2022-WG-15号 | 苏州市相城区棱峰医疗用品有限公司 | 相城区望亭镇中新路西、牡丹港路北 | 11911 | 300.1572 | 300.1572 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
苏相国土2023-WG-1号 | 苏州阳澄新材料有限公司 | 相城区高铁新城富翔路南、相城大道西 | 34257 | 11887.18 | 11887.18 | 3470.00 | 231.3333 | 200 |
苏新国土2023-WG-01号 | 苏州厨芯智能制造有限公司 | 高新区科技城新钱路西、严山路北 | 35763.6 | 1287.49 | 1287.49 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
苏新国土2023-WG-03号 | 苏州元禾医疗器械有限公司 | 高新区浒墅关经济开发区建环路北、建林路西 | 19772 | 711.792 | 711.792 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
主办单位:皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344