序号 | 编号 | 竞得单位 | 地块位置 | 面积 | 市场指导价(元) | 成交总价 | 成交单价 | 楼面单价 | |
平方米 | 万元 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | |||||
1 | 苏地2022-WG-18号 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@胥口镇孙武路西侧、茅蓬路北侧 | 72413.4 | / | 147184 | 20326 | 1355 | 8130 |
2 | 苏地2022-WG-19号 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@胥口镇孙武路西侧、繁丰路南侧 | 184436.6 | / | 203950 | 11058 | 737 | 9700 |
3 | 苏地2022-WG-20号 | 苏州城投地产发展有限公司 | 皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@郭巷街道东方大道西侧、汤堡港东侧 | 78891.4 | / | 286691 | 36340 | 2423 | 15800 |
4 | 苏地2022-WG-21号 | 苏州创元金域置地有限公司 | 高新区通安镇龙康路东、普陀山路北 | 48957.6 | / | 112798 | 23040 | 1536 | 12800 |
5 | 苏地2022-WG-22号 | 苏州科福实业有限公司 | 皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@度假区太湖科技产业园塔北路南侧、龙山南路西侧(东地块) | 38317.7 | / | 55177 | 14400 | 960 | 8000 |
6 | 苏地2022-WG-23号 | 苏州恒邦置地有限公司 | 皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@太湖新城五湖路北侧、雷山路西侧 | 33578.6 | / | 125584 | 37400 | 2493 | 17000 |
7 | 苏地2022-WG-26号 | 苏州嘉盛房地产开发有限公司 | 皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@甪直镇晓市路西侧、淞甫路南侧 | 23133.9 | / | 28984 | 12529 | 835 | 11932 |
8 | 苏地2022-WG-27号 | 苏州新高城市发展有限公司 | 苏州工业园区斜塘街道金堰路东、东宏路北 | 28922.43 | / | 143645 | 49666 | 3311 | 27592 |
9 | 苏地2022-WG-28号 | 苏州高新地产集团有限公司 | 苏州工业园区唯亭街道跨春路南、方湾街西 | 63829.32 | / | 255318 | 40000 | 2667 | 20000 |
10 | 苏地2022-WG-29号 | 苏州新高城市发展有限公司 | 工业园区斜塘街道八达街东、若水路南 | 25311 | / | 160073 | 63243 | 4216 | 31621 |
11 | 苏地2022-WG-30号 | 苏州新高城市发展有限公司 | 高新区浒墅关经开区(镇)城际大道绿化地东、规划道路南 | 49959.8 | / | 133368 | 26695 | 1780 | 14050 |
12 | 苏地2022-WG-31号 | 苏州新高城市发展有限公司 | 高新区浒墅关经开区(镇)城际大道绿化地东、规划道路北 | 81119.8 | / | 215008 | 26505 | 1767 | 13950 |
13 | 苏地2022-WG-32号 | 苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司 | 相城区经开区澄波路西、蠡塘河路北 | 71790 | / | 244245 | 34022 | 2268 | 13609 |
主办单位:皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344