皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@

图片

图片

苏州 ? 吴中欢迎您! 用户登录 网站无障碍 适老版
img

苏州市皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@政务服务管理办公室

苏州市皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@政务服务中心

苏州吴中经济技术开发区一站式服务中心

苏地网挂〔2021〕7号公告竞价结果(含皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@)
发布日期:2021-09-30 14:23:00  来源:苏州市人民政府浏览量:
序号 编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 市场指导价(元) 成交总价 成交单价 楼面单价
平方米 万元 万元 元/㎡ 万元/亩 元/㎡
1 苏地2021-WG-40号 港中旅太湖湾(苏州)置业有限公司 皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@东山镇东山路北侧、拮翠路西侧 66351.8 58655 603801380 58655 8840 589 6800
2 苏地2021-WG-41号 苏州高新地产集团有限公司 相城区经开区华元路北、澄阳路东 47195 206478 2123775000 206478 43750 2917 17500
3 苏地2021-WG-42号 中国铁建房地产集团有限公司 相城区经开区春申湖路南、澄阳路东 127571 558123 5740695000 558123 43750 2917 17500
4 苏地2021-WG-43号   相城区高铁新城南天成路南、求索街东 71385 252986 2587706250   0 0 0
5 苏地2021-WG-44号 苏州和恒置地有限公司 相城区黄桥街道春申湖路北、旺湖路西 110259 385907 3969324000 385907 35000 2333 14000
6 苏地2021-WG-45号 苏州湖踞置业有限公司 相城区阳澄湖镇湘太路西 119040 162490 1668643200 162490 13650 910 13000
7 苏地2021-WG-46号 常州星河协通房地产开发有限公司 高新区横塘街道文化北路西、晋源路北 42552.3 186126 1886407925 186126 38502 2567 16743
5789.1
8 苏地2021-WG-47号 常州星河协通房地产开发有限公司 高新区横塘街道文化北路东、现状道路北 20606.2 12419   12419 6027 402 4636
9 苏地2021-WG-48号 中建智地置业有限公司 高新区浒墅关312国道绿化地西、鸿福路北 91748.1 258363 2623995660 260963 28443 1896 12929
10 苏地2021-WG-49号 矿美地产南京有限公司 苏州工业园区高贸区兴浦路西、民胜路南 55903.47 205725 210310000 219725 39304 2620 19652
11 苏地2021-WG-50号 中国铁建房地产集团有限公司 苏州工业园区高贸区通江路东、民胜路南 51426.27 185135 1934660000 185135 36000 2400 18000
12 苏地2021-WG-51号 中海企业发展集团有限公司 苏州工业园区普惠路北、永庆路东 29631.55 118527 1238600000 136246 45980 3065 22990
13 苏地2021-WG-52号 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 苏相合作区五星路东、昌南路北 73356 165051 1663714080 165051 22500 1500 12500
14 苏地2021-WG-53号 苏州圆融发展集团有限公司 苏相合作区五星路东、永昌泾大道北 32340 23599 241903200 23599 7297 486 1824
打印此页关闭窗口

主办单位:皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@办公室  网站支持IPV6
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031 公安部备案号:32050602010344