苏州市皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@重要民生商品价格采集表(农贸市场) | ||||||||||||
汇总单位: 苏州市皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@发改委 2024年10月23日 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 品种 | 规格等级 | 东山农贸市场 | 甪直农贸市场 | 木渎农贸市场 | 苏苑农贸市场 | 水香农贸市场 | 新龙农贸市场 | 碧波农贸市场 | 月浜农贸市场 | 东河农贸市场 | 南环桥市场 |
1 | 大众粳米 | 500克 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | ||
2 | 中等粳米 | 500克 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
3 | 特等粳米 | 500克 | 4 | 5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | ||||
4 | 绿豆 | 500g | 7 | 6 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 8.5 | 5.5 |
5 | 赤豆 | 500g | 8 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 8 | 8 | 8.6 | 8.5 | 6.75 |
6 | 黄豆 | 500g | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4.5 |
7 | 花生 | 500g | 8 | 8 | 10 | 7.5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8.5 | 6.75 |
8 | 薏仁 | 500g | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6.75 | |
9 | 小米 | 500g | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
10 | 荞麦 | 500g | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.25 | ||
11 | 玉米 | 500g | 6 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 5 | 3.9 | ||
12 | 黑米 | 500g | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
13 | 麦片 | 500g | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 3.25 | |
14 | 黑豆 | 500g | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6.5 | |
15 | 黑芝麻 | 500g | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 20 | 11.5 | |
16 | 面粉(特一) | 500g | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.8 | 4.5 | 2.1 | |
17 | 面粉(特二) | 500g | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1.95 | |
18 | 挂面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 | 5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 5.5 |
19 | 生面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | |
20 | 皮子 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.35 | ||
21 | 菜油 | 一级散装500克 | 8 | 65 | 6.13 | |||||||
22 | 豆油 | 一级散装500克 | 45 | 4.4 | ||||||||
23 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 5L/桶 | 76 | 65 | 90 | 65 | 62.5 | |||||
24 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 5L/桶 | 90 | 68 | 70 | 65 | 75 | 65 | 75 | 72 | ||
25 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 5L/桶 | 50 | 60 | 58 | 65 | 55 | 50 | 65 | 65 | 46.5 | |
26 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 5L/桶 | 80 | 66 | 75 | 86 | ||||||
27 | 福临门天然谷物调和油(5L装) | 5L/桶 | 50 | 65 | ||||||||
28 | 福临门大豆油(5L装) | 5L/桶 | 45 | 82 | ||||||||
29 | 福临门葵花籽油(5L装) | 5L/桶 | 70 | 70 | 65 | |||||||
30 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 5L/桶 | 150 | 160 | 135 | 100 | 140 | |||||
31 | 鲁花花生调和油(5L装) | 5L/桶 | 75 | 166 | ||||||||
32 | 多力葵花籽油(5L装) | 5L/桶 | 90 | 75 | 100 | 90 | 85 | 75 | 71.5 | |||
33 | 100%多力玉米胚芽油(5L装) | 5L/桶 | 70 | 80 | ||||||||
34 | 田夫大米 | 10公斤/袋 | 140 | 138 | 135 | 140 | ||||||
35 | 蛙鸣大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
36 | 薪牌苏北大米 | 10公斤/袋 | 50 | 45 | ||||||||
37 | 福临门东北大米 | 10公斤/袋 | 150 | |||||||||
38 | 金龙鱼生态稻米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
39 | 五湖东北大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
40 | 香满园大米 | 10公斤/袋 | 43 | |||||||||
41 | 腿肉(后腿肉) | 去骨(鲜) | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15.5 | 16 | 17 | 26 | 12.25 |
42 | 夹心 | 去骨(鲜) | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15.5 | 16 | 17 | 25 | 12.25 |
43 | 肋条 | 去骨(鲜) | 17 | 18 | 20 | 18 | 21 | 15.5 | 16 | 20 | 26 | 13.25 |
44 | 大排 | 去膘(鲜) | 20 | 20 | 25 | 20 | 21 | 18 | 18 | 20 | 32 | 13.75 |
45 | 羊肉 | 鲜带骨 | 40 | 38 | 38 | 38 | 31 | 50 | 32 | |||
46 | 牛肉(牛腩) | 鲜去骨 | 35 | 45 | 50 | 48 | 48 | 31 | 27 | |||
47 | 草鸡 | 1500克左右 | 15 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 25 | 34 | ||
48 | 肉鸡 | 1500克左右 | 12 | 15 | 11 | 12 | ||||||
49 | 鸭子 | 2000克左右 | 14 | 18 | 30 | 28 | 20 | 7.5 | ||||
50 | 鸡蛋 | 新鲜(洋鸡蛋) | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 15 | 5.5 |
51 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 15 | 8.5 | |
52 | 鲢鱼(花鲢) | 750克以上(活) | 8 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5.9 |
53 | 鲫鱼 | 150克以上(活) | 10 | 20 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | 9.45 |
54 | 鳊鱼 | 250克以上(活) | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 18 | 6.25 |
55 | 带鱼 | 200克以上 | 45 | 35 | 30 | 30 | 23 | 28 | 25 | 20 | 45 | |
56 | 河虾 | 中等鲜活 | 80 | 100 | 80 | 70 | 68 | 33 | 110 | 160 | 65 | |
57 | 草鱼 | 1500克以上(活) | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 18 | 6.5 | |
58 | 鲳鱼 | 200克左右 | 45 | 25 | 40 | 23 | 40 | 25 | 30 | 40 | ||
59 | 河蟹 | 鲜活 | 80 | 45 | 50 | 45 | 55 | 60 | 35 | 90 | ||
60 | 甲鱼 | 鲜活 | 75 | 35 | 35 | 28 | 25 | 25 | 40 | 80 | 31.5 | |
61 | 青鱼 | 3000克以上(活) | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 20 | 7.25 | |||
62 | 鳝丝 | 毛重 | 45 | 60 | 45 | 38 | 55 | 70 | 60 | 41.5 | ||
63 | 豆腐 | 水豆腐 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 1.2 |
64 | 百叶 | 一等 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12.5 | 6.5 |
65 | 素鸡 | 一等 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 11 | 8 | 12.5 | 4.5 |
66 | 苹果 | 一级 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | 6.8 | 5 | 3.65 | ||
67 | 梨 | 一级 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 1.35 | ||
68 | 柑橘 | 一级 | 5 | 6 | 3 | 8.5 | 6.8 | 3 | ||||
69 | 香蕉 | 一级 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.15 | ||
70 | 西瓜 | 一级 | 5 | 4 | 5.5 | 2.2 | 3.15 | |||||
71 | 葡萄 | 一级 | 10 | 8 | 9 | 6 | 12 | 6.8 | 4.75 | |||
72 | 水蜜桃 | 一级 | 15 | |||||||||
73 | 哈密瓜 | 一级 | 6 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 3.8 | 2.75 | |||
74 | 柚子 | 一级 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 3.5 | 2.15 | |||
75 | 草莓 | 一级 | 21 | |||||||||
76 | 小番茄 | 一等 | 7 | 9 | 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | 5.85 | ||
77 | 青菜 | 一等 | 4 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 1.7 |
78 | 包菜 | 一等 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
79 | 鸡毛菜 | 一等 | 4 | 7 | 3.5 | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 3.5 | 8 | 1 |
80 | 胡萝卜 | 一等 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 1.3 |
81 | 黄豆芽 | 一等 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 0.9 |
82 | 绿豆芽 | 一等 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 0.9 |
83 | 土豆 | 一等 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 1.18 |
84 | 大蒜叶中 | 一等 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6.5 | 4.5 |
85 | 韭菜 | 一等 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 4 | 4.8 | 5 | 4.5 | 6.5 | 2.2 |
86 | 韭芽 | 一等 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10.5 | 6.75 |
87 | 春笋 | 一等 | 9 | 9 | ||||||||
88 | 冬笋 | 一等 | 25.5 | |||||||||
89 | 毛豆 | 一等 | 5 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 4.8 | 6 | 4.5 | 13 | 2.4 |
90 | 青椒 | 一等 | 7 | 6 | 6 | 8.5 | 7 | 6 | 5 | 5.5 | 11.5 | 2.1 |
91 | 白萝卜 | 一等 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 0.6 |
92 | 菠菜 | 一等 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2.4 |
93 | 水芹 | 一等 | 10 | 13 | 8 | 4 | ||||||
94 | 药芹 | 一等 | 7 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3.3 |
95 | 白菜 | 一等 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.2 | 8 | 0.9 |
96 | 西红柿 | 一等 | 7 | 5.5 | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 4.5 | 10 | 3.5 |
97 | 花菜 | 一等 | 5 | 5 | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2.7 |
98 | 莴笋 | 一等 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 8 | 1.4 |
99 | 空心菜 | 一等 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1.9 |
100 | 茄子 | 一等 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 10 | 2.15 |
101 | 蚕豆 | 一等 | 12 | 4 | ||||||||
102 | 四季豆 | 一等 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3.25 |
103 | 长豇豆 | 一等 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 12 | 2.4 |
104 | 苋菜 | 一等 | 5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 9 | 5 | 12 | 2.9 | ||
105 | 茭白 | 一等(去壳) | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 15 | 1.95 |
106 | 黄瓜 | 一等 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6.5 | 5 | 8 | 1.15 |
107 | 冬瓜 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.2 |
108 | 丝瓜 | 一等 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 |
109 | 洋葱 | 一等 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 1.15 |
110 | 鲜蘑菇 | 一等 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 18 | 5.25 |
111 | 大蒜头 | 一等 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 |
112 | 生姜 | 一等 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6.25 |
113 | 扁豆 | 一等 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 3.15 | |
114 | 莲藕 | 一等 | 8 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2.6 |
115 | 西葫芦 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 1.38 | |
116 | 山药 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 3.25 | |
117 | 生菜 | 4 | 5 | 4 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 1.5 | |
118 | 山芋 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 1.5 | |
119 | 金花菜 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7.5 | 10 | 4.15 | |||
120 | 美芹 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1.6 | ||
121 | 西兰花 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3.4 | |
122 | 蒜苗 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.2 | 10 | 4 | |
123 | 南瓜 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 6 | 1.6 | |
说明:1.本表公布的主副食品价格为“皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@民生商品价格信息公布”所有内容系列之一;2.本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平;3.本表公布的主副食品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。 |
主办单位:皇冠体育投注-在线app官网【中国科学院】@办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344